Anketa Jihlavských listů - pořadí


Sportovec roku


soutěžní č. Jméno  Hlasy noviny Hlasy internet celkem
1. Jasmína Trněná - plavání 1310 141 1451
2. Petra Tesařová - běh 1214 113 1327
3. Natálie Suchá - karate 806 252 1058
4. Patricie Vrzalová - atletika 240 383 623
5. Adam Kohout - baseball 342 249 591
6. Eduard Kubelík - atletika 76 369 445
7. Lucie Prokůpková - tanec 240 91 331
8. Richard Svoboda - malá kopaná 128 43 171
9. Filip Vedral - fotbal 138 15 153
10. Anežka Valová - akrobatický rocknroll 98 29 127
11. Barbora Bernardová - sportovní lezení 16 77 93
12. Karolína Krejčí - atletika 16 57 73
13. Jan Švec - atletika 2 65 67
14. Dominik Růžička - kickbox 56 6 62
15. Lukáš Novotný - tanec 10 41 51
16. Martin Buček - triatlon 36 9 45
17. Viktor Zacha - judo 40 3 43
18. Milan Selinger - silový trojboj 0 40 40
19. Jorika Kejnovská - teamgym 4 29 33
20. Tomáš Čachotský - lední hokej 22 5 27
21. Vendula Sedláčková - box 2 23 25
22. Jakub Exner - běh 2 22 24
23. Sára Doležalová - plavání 20 3 23
24. Marek Prášil - orientační běh 20 3 23
25. Karolína Rausová - teamgym 0 23 23
26. Rostislav Cejnek - silový trojboj 8 13 21
27. Štěpán Smejkal - judo 20 1 21
28. Maxim Žukov - lední hokej 8 10 18
29. Radek Musil - horská kola 0 13 13
30. Olga Krčálová - běh 4 8 12
31. David Vaněk - běh 0 10 10
32. Leontýna Trněná - plavání 4 4 8
33. Milan Venhoda - orientační běh 4 2 6
34. Václav Vorálek - atletika 0 6 6
35. Mikuláš Dreisig - atletika 0 4 4
36. Tereza Škarková - atletika 0 4 4
37. Jan Kabát - americký fotbal 2 1 3
38. Sára Macková - kickbox 0 3 3
39. Jan Lauerman - orientační běh 2 0 2
40. Vladimír Srb st. - orientační běh 2 0 2
41. Adam Valenta - box 0 2 2
42. Jaroslav Vítek - orientační běh 0 1 1
43. Tomáš Vlček - fotbal 0 1 1
44. Clark Hazlett - americký fotbal 0 0 0
45. Jakub Pelikán - silový trojboj 0 0 0
    4892 2174 7066

 

Kolektiv roku


soutěžní č. Jméno  Hlasy noviny Hlasy internet Celkem
1.  SK Jihlava karate 808 372 1180
2.  BC Vysočina - basketbal 896 180 1076
3.  Elvis Jihlava (Double Trouble) 374 339 713
4.  Ježci Jihlava - Baseball 338 272 610
5.  JPK Axis - plavání 442 10 452
6.  TK Chrisstar - tanec 248 69 317
7.  Atletika Jihlava - atletika 244 18 262
8.  FC Vysočina Jihlava - fotbal 162 6 168
9.  Slavoj judo Polná 96 7 103
10.  Abus Gastro - malá kopaná 50 26 76
11.  Gloxi club - teamgym 22 46 68
12.  Vysočina Gladiators 54 8 62
13.  HC Dukla Jihlava - muži 52 4 56
14.  OK Jihlava - orientační běh 24 11 35
15.  Kickbox Reborn 28 3 31
16.  HC Dukla Jihlava - dorost 16 3 19
17.  Judo Vysočina - judo 12 2 14
18.  Swoboda Pteam - běh 0 10 10
19.  Powerlifting Jihlava - sil.troj 8 1 9
20.  MK Jihlava - malý fotbal 0 2 2
21.  SK Jihlava muži - hokejbal 0 1 1
22.  Gauner Boxing Club SK Jihlava 0 0 0
    3874 1390 5264