Anketa Jihlavských listů - pořadí


Sportovec roku


Umístění Poř. č./Hlasy Hlasy
1 19. Lang Ludvík 868
2 41.Trněná Leontýna 817
3 26. Musil Jindřich 706
4 18. Kubelík Eduard 386
5 1. Anděl Lukáš 360
6 24. Mikulcová Věra 353
7 45. Volf David 340
8 8. Horáková Sabina 188
9 34. Slavík Ondřej 185
10 23. Matula Vojtěch 130
11 22. Macková Sára 129
12 16. Králová Natálie 112
13 31. Rychnovský Adam 104
14 14. Král Petr 96
15 7. Exner Jakub 91
16 27. Musil Radek 82
17 29. Pertlíková Lucie 58
18 44. Vlček Zbyněk 53
19 12. Kotenová Simona 52
20 32. Seemannová Kateřina 47
21 5. Buček Martin 46
22 6. Dokulil Jakub 45
23 37. Staňková Tereza 44
24 33. Selinger Milan 42
25 11. Klobása Stanislav 39
26 4. Braunová Jana 33
27 38. Šárik Tomáš 32
28 10. Janýrová Lucie 27
29 28. Pekr Matěj 27
30 39. Škrdlová Emilie 23
31 43. Veselá Petra 22
32 9. Horáková Tereza 20
33 17. Krčálová Olga 18
34 30. Prokšová Anna 14
35 46. Zacha Viktor 14
36 3. Bohdálek Jan 12
37 2. Bohdálek Jakub 10
38 35. Smejkal Štěpán 7
39 21. Lencová Anita 3
40 25. Moudr Vratislav 3
41 36. Smejkal Tomáš 3
42 42. Tuna Jaroslav 3
43 13. Krajcigr Miroslav 2
44 20. Langford Reggie 1
45 15. --------------- 0
46 40. Švec Jan 0

 

Kolektiv roku


Umístění Poř. č./Hlasy Hlasy
1 8. FC Vysočina Jihlava - ženy 652
2 16. JPK Axis Jihlava - ženy 628
3 3. Dukla Jihlava-mládež (Ice flowers) 380
4 5. Elvis Jihlava ( formace Skittles) 290
5 25. SK Jihlava A-muži 226
6 17. Judo Vysočina-muži 125
7 2. BC Vysočina-muži 123
8 11. Gauner club Jihlava 94
9 35. Vysočina Gladiators-muži 94
10 13. HC Dukla Jihlava-muži 90
11 30. Sokol Jihlava-mládež 84
12 19. KK PSJ Jihlava-ženy 81
13 24. SK Jihlava-muži 69
14 1. Atletika Jihlava 64
15 9. FBŠ Jihlava-juniorky 48
16 7. FC Vysočina Jihlava-muži 45
17 31. ŠSK Demlova Jihlava-junioři 45
18 26. SK Jihlava B-muži 34
19 10. Flyers Jihlava 31
20 12. Gloxi club TJ Sokol Bedřichov 28
21 20. MST Jihlava 28
22 29. Slavoj Polná-mládež 28
23 33. TJ Sokol Bedřichov/SK Jihlava 27
24 6. Fitness Factory 24
25 32. ŠSK Demlova Jihlava-junioři 24
26 14. Ježek team-veteráni 15
27 15. JPK Axis Jihlava-muži 13
28 27. SK Jihlava-mládež 13
29 18. KK PSJ Jihlava-muži 12
30 22. Reborn Jihlava-mládež 12
31 21. Powerlifting Jihlava-muži 11
32 28. SK MG Vysočina Jihlava-mládež 11
33 36. Vysočina Gladiators 8
34 23. Sedmík-Some Jihlava-muži 7
35 4. Elitavers Jihlava 6
36 34. TK Spartak Jihlava A-tým 0