Anketa Jihlavských listů - pořadí


Sportovec roku


soutěžní č. Jméno  Hlasy internet hlasy kupony celkem
1. Trněná Leontýna- dálkové plavání 352 978 1330
2. Suchá Natálie- karate 371 244 615
3. Valenta Adam-box 436 32 468
4. Sedláčková Vendula-box 256 124 380
5.  Kloudová Gabriela-akrobatický rokenrol 113 156 269
6. Pochylá Nela-moderní gymnastika 191 2 193
7. Kubelík Eduard- atletika 144 10 154
8. Matoušová Michaela-triatlon 122 20 142
9. Procházková Lucie-akrobatický rokenrol 55 66 121
10. Vondráčková Kateřina -box 103 0 103
11. Vavřinová Klára- atletika 70 0 70
12. Exner Jakub- běh 54 12 66
13. Kadlec Ondřej-akrobatický rokenrol 28 20 48
14. Kafková Barbora-moderní gymnastika 44 0 44
15. Tuna Jaroslav-triatlon 44 0 44
16. Staňková Tereza-moderní gymnastika 43 0 43
17. Šandera Filip--akrobatický rokenrol 6 34 40
18. Chudíková Barbora-orientační běh 2 36 38
19. Čachotský Tomáš-hokej 5 30 35
20. Škarková Tereza- atletika 13 18 31
21. Parkan Robin-kuželky 2 28 30
22. Havlík Miroslav-kroket 22 0 22
23. Krčálová Olga-běh 10 8 18
24. Trněná Jasmína- dálkové plavání 10 8 18
25. Vorálek Václav- atletika 5 12 17
26. Lang Ludvík-strongman sport 3 10 13
27. Srbová Michaela-orientační běh 9 2 11
28. Dreisig Mikuláš-atletika 10 0 10
29.  Králová Natálie-kickbox 8 0 8
30.  Lorenc Tomáš-kickbox 6 0 6
31. Novák Martin- basketbal 6 0 6
32. Fronk Jiří-hokej 1 4 5
33.  Palán David- tenis 4 0 4
34. Smejkal Tomáš- fotbal 3 0 3
35.  Švec Jan- atletika 3 0 3
36. Bradley Joseph- americký fotbal 2 0 2
37. Srb Vladimír-orientační běh 1 0 1
38.  Urban Martin-silový trojboj 1 0 1
39.  Dunovský Jan- americký fotbal 0 0 0
40. Klobása Stanislav-fotbal 0 0 0
    2558 1854 4412

 

Kolektiv roku


soutěžní č. Jméno  Hlasy internet hlasy kupony celkem
1.  BC Vysočina (muži) - basketbal 9 806 815
2.  Elvis Jihlava-akrobatický rokenrol 165 340 505
3. SK Jihlava-karate 186 240 426
4.  Abus Gastro - malá kopaná 36 172 208
5. Gauner Boxing Club SK Jihlava-box 42 146 188
6. Kickbox klub Reborn Jihlava-kickbox 3 124 127
7. SK Autonot Jihlava (starší žáci)-národní házená 84 42 126
8. Elitavers Jihlava-vytrvalostní sporty 13 38 51
9.  Atletika Jihlava- atletika 16 32 48
10. Dukla Jihlava mládež (Tempo)-krasobruslení 6 22 28
11. HC Dukla Jihlava (muži)-lední hokej 9 16 25
12. Swoboda Pteam Jihlava-běh 17 6 23
13. TK Spartak Jihlava-tenis (B-tým) 5 14 19
14. SK MG Vysočina Jihlava-moderní gymnastika 12 2 14
15. Ježci Jihlava (muži)-kuželky 11 0 11
16. OK Jihlava-orientační běh 0 8 8
17. Abus Gastro - nohejbal 5 2 7
18. FC Vysočina Jihlava (muži)-fotbal 0 4 4
19. KK Jihlava (ženy)-kuželky 3 0 3
20.  Vysočina Gladiators (muži)-americký fotbal 3 0 3
21.  SK Telč (muži)-lední hokej 2 0 2
22. Ježek team (veteráni)-rafting 1 0 1
23.  MK Jihlava-malý fotbal 0 0 0
24. Powerlifting Jihlava-silový trojboj 0 0 0
25. Starlet Jihlava-malá kopaná 0 0 0
    628 2014 2642